联发欣悦和联发乾景广场买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 85-140㎡ | 面积区间 | 43-43㎡ |
| 叠彩区 | 所属区域 | 叠彩区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2017-12-01 | 预计交房时间 | 2018-01-01 |
| -- | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 32.15% |
| -- | 容积率 | 2.9 |
| -- | 占地面积 | 20720㎡ |
| -- | 建筑面积 | 79030㎡ |
配套信息
| 1284 | 车位数 | 415 |
|---|---|---|
| 住宅:1.60-1.90元/m²/月 | 物业费 | 商住:1.1元/m²/月 |
| -- | 物业公司 | 联发物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问